Aktif CT-1, CTA-1 Serisi Toroidal Kaçak Akım Trafoları
Kablo veya bara kalınlığına göre seçilen CT-1 veya CTA-1 serisi toroidal akım trafoları kaçak akım rölelerinin akım ölçme girişine bağlanıp, kaçak akımların ölçülmesinde kullanılmaktadır.
Akım ölçme tekniği olarak faz ve nötr hatlarından geçen akımlar vektörel olarak toplanmakta ve RCR ve ELR serisi röle üzerinde ayarlanmış olan akım değeri ile karşılaştırılmaktadır. Genelde kablolama yapımı sırasında veya hat akımını keserek kullanılan CT -1 serisi Toroidal kaçak akım trafolarının yanı sıra kullanımı daha kolay olan açılabilir tip CTA-1 serisi Toroidal Kaçak Akım Trafosu ile sistemin devamlılığını bozmadan montaj yapılabilir.
17 Temmuz 2013 tarihinde yayınlanan resmi gazetede “İşyerinin ana pano ve tali elektrik panolarında seçicilik ilkesine uygun kaçak akım rölesi (artık akı anahtarı) tesis edilir” maddesi gereğince kaçak akım rölesi kullanımı zorunlu hale getirildi. Bu sayede yüksek güçlü elektrik motorları, elektrik dağıtım panoları gibi yerlerde röle kullanımı hem can güvenliği hem de sistemin sürekliliği açısından gerekli hale getirilmiştir.
Aşağıdaki avantajları ile dikkat çeker:
- Sabit (CT Serisi) veya açılabilir (CTA Serisi) modeller
- Geniş kablo kesitleri için çözüm
- Test sargısı
- Toroidal Kaçak Akım Trafoları üzerinde iki sarım mevcuttur. Biri kaçak akım miktarını ölçmeye yararken diğeri RCR ve ELR tipi kaçak akım röleleri üzerindeki test fonksiyonu için kullanılmaktadır.
- Harici bir noktadan deneme akımı verilerek hem röle hem de trafo test edilip, bir arıza olup olmadığı kontrol edilebilmektedir.
- Toroidal Kaçak Akım Trafoları yüksek güçlü ve kalın kablo ve bara kullanılan elektrik panolarında kullanılmaktadır.
- CTA-1 serisi açılabilir tip trafolarla yüksek sayıda imalat yapan fabrikalar gibi sistem durmasının büyük maddi zarar getireceği noktalarda hızlı ve kolay kurulum ve bakım sağlanmış olur.
Toroidal Kaçak Akım Trafolarının Özellikleri
Daha yüksek çaplar için CT-1S toplayıcı tip akım trafolar kullanılabilmektedir.
CT, CTD, CTA | CT-1/22 | CT-1/35 | CT-1/60 | CT-1/80 | CT-1/110 | CT-1/160 | CT-1/210 | CT-1/300 | CTA-1/110 | CTA-1/160 | CTA-1/210 | CTA-1/300 |
Minimum Ölçülen Akım | 25 mA | 25 mA | 25 mA | 100 mA | 250 mA | 250 mA | 250 mA | 500 mA | 250 mA | 500 mA | 500 mA | 1A |
Uygulama | ELR/RCR Serisi | |||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -10÷70 °C | |||||||||||
Depolama Sıcaklığı | -20÷80 °C | |||||||||||
Trafo Oranı | 500/1 | |||||||||||
Yalıtım Testi | 1 dakikada 2.5kV | |||||||||||
Daimi Aşırı Yüklenme | 1000A | |||||||||||
Aşırı Isıl Yüklenme | 1 saniye için 40 kA | |||||||||||
Tereminal Tipi | 2,5 mm2 vida | |||||||||||
Koruma Derecesi | IP20 | |||||||||||
Standartlar | CEI-EN 500081-2, CEI-EN 50082-2, CEI 41.1, CEI-EN 60255 CEI EN 60947-2 Ek M |
|||||||||||
CE | ● |
Toroidal Kaçak Akım Trafolarının Tipleri
CT-1 Serisi : Sabit Tip Toroidal Akım Trafoları
Tip | Delik Çapı (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H |
CT-1/35 | 35 | 100 | 110 | 50 | 47 | 60 | 60 | 43 | 30 |
CT-1/60 | 60 | 100 | 110 | 50 | 47 | 60 | 60 | 43 | 30 |
CT-1/80 | 80 | 150 | 160 | 50 | 70 | 110 | 110 | 43 | 30 |
CT-1/110 | 110 | 150 | 160 | 50 | 70 | 110 | 110 | 43 | 30 |
CT-1/160 | 160 | 220 | 236 | 64 | 110 | 156 | 156 | 50 | 34 |
CTA-1 Serisi : Açılabilir Tip Toroidal Akım Trafoları
Tip | Delik Çapı (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | K |
CTA-1/110 | 35 | 180 | 150 | 110 | 110 | 75 | 45 | 38 | 25 | 145 |
CTA-1/160 | 60 | 275 | 280 | 260 | 160 | 129 | 75 | 260 | 43,5 | 250 |
CTA-1/210 | 80 | 310 | 290 | 54 | 210 | 145 | 240 | 280 | 36 | 258 |
CTA-1/300 | 110 | 416 | 385 | 60 | 300 | 190 | 350 | 365 | 42 | 366 |
CTA-1/110
CTA-1/160
CTA-1/210-300