OG Hücreler
OG Hücreler IEC 62271-200 standardı ve TEDAŞ-MYD/95-007E Şartnamesi’ne göre 1 kV’tan 52 kV’a kadar olan alternatif akım sistemlerinde anahtarlama, koruma ve kontrol amacıyla kullanılmak üzere tasarlanır, imal ve test edilirler. Hücre, operatör ve işletme güvenliği gözetilerek imal edilen Aktif Marka hücreler, uzaktan izleme ve kumanda sistemlerine tam uyumludur.
Orta gerilim seviyesindeki anahtarlama ürünlerimizin genel listesi ve özellikleri aşağıdaki tablodaki gibidir.
SME | SMC | SNC | SNC.DB | AGIS | ||
İzolasyon | Hava | Hava | Hava | Hava | Gaz (SF6 İçermez) | |
Bölmelendirme Sınıfı | PI | PM | PM | PM | PM | |
Servis Sürekliliği Sınıfı (LSC) | 2A | 2B | 2B | 2B | 2 | |
İç Ark Sınıflandırması (IAC) | AFL | AFLR | AFLR | AFLR | AFLR | |
Elektriksel Değerler (Üst Sınır) | ||||||
Anma Gerilim (kV) | 40.5 | 46 | 36 | 36 | 36 | |
Anma Akım (A) | 1250 | 4000 | 3150 | 2500 | 1250/2000* | |
Anma Bara Akımı (A) | 1250 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 | |
Kısa Devre Dayanım Akımı (rms) (kA) ve Süresi (s) | 25/1 | 31.5/3 | 40/3 | 40/3 | 31.5/3 | |
İç Ark Dayanım Akımı (rms) (kA) ve Süresi (s) | 25/1 | 31.5/1 | 40/1 | 40/1 | 31.5/1 |
*2024 yılı sonunda hazır olacaktır.